Edward Starter
Das wirtschaftliche Einstiegsmodell in den maschinellen Obsbaumschnitt!
Bei diesem Modell wurden die hydraulischen Funktionen gegenüber der Edward comfort auf ein minimum reduziert, die Qualität und Schnittleistung wurden jedoch beibehalten.
• Bedienung über Steuergeräte vom Schlepper
• Manuelle Höhenverstellung 300mm
• Manuelle Seitenverschiebung 300mm
• Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
• Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit
• Optional: hydraulische Höhenverschiebung 600mm
• 1 Druckanschluss mit 45 l/min und 1 druckloser Rücklauf und 1-2 doppelwirkende Steuergeräte (je nach Zubehör) erforderlich





Wie immer können Sie bei der Edwardserie die vertikalen Arbeitsgeräte:
- Doppelmessersystem ESM
- Rotierendes System mit Kreissäge oder Schlagmesser
- Ausdünneinheit EdDa
an dem Grundgerät schnell und problemlos anbringen oder austauschen.
Der horizontale Schneidebalken kann an der Edward starter nicht montiert werden! Optional kann noch eine hydraulische Höhenverschiebung von 600mm verbaut werden.

Eigenschaften
Alle Anbaugeräte sind mit Edward starter kombinierbar

Doppelmesser
Schnittstärke 30 mm

Kreissägeblätter
Schnittstärke 100 mm

Schlagmesser
Schnittstärke 40 mm

Ausdünneinheit
Technische Daten
Grundgerät Edward starter | Starter 200 | Starter 250 | Starter 300 |
Manuelle Seitenverschiebung | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Manuelle Höhenverstellung | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Neigungswinkel Vertikaler Schneidbalken | +/-20° | +/-20° | +/-20° |
Erforderliche Ölmenge | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
Gewicht Grundgerät in kg | 217 | 217 | 217 |
Schneideinheit mit Doppelmesser ESM | |||
Schnittlänge | 1.950mm | 2.450mm | 2.850mm |
Schnittstärke | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Fahrgeschwindigkeit max. | 5 km/h | 5km/h | 5km/h |
Maschinenmaße in mm (B/T/H)* | 1.360/860/2.421 | 1.360/860/2.931 | 1.360/860/2.931 |
Gewicht Schneideinheit Doppelmesser | 98 kg | 115 kg | 128 kg |
Schneideinheit rotierendes System | |||
Schnittlänge | 1.900 mm | 2.300 mm | 2.850 mm |
Schnittstärke Kreissäge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Schnittstärke Schlagmesser | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Fahrgeschwindigkeit max. | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Maschinenmaße in mm (B/T/H)* | 1.360/860/2.424 | 1.360/860/2.924 | 1.360/860/3.340 |
Gewicht Schneideinheit rotierendes System | 102 kg | 123 kg | 143 kg |
Ausdünneinheit EdDa | |||
Arbeitshöhe | 1.935mm | 2.395 mm | 2.850 mm |
Flächenleistung | 1,5 – 2,5 ha/h | 1,5 – 2,5 ha/h | 1,5 – 2,5 ha/h |
Fahrgeschwindigkeit | 6 – 15 km/h | 6 – 15 km/h | 6 – 15 km/h |
Maschinenmaße in mm (B/T/H)* | 1.800/1.271/2.574 | 1.800/1.271/3.034 | 1.800/1.271/3.544 |
Gewicht Ausdünneinheit | 87 kg | 94 kg | 102 kg |
*im angebauten Zustand | |||
Technische Änderungen vorbehalten |