DARWIN unidades de monda
Monda mecânica de flores
Uma unidade base, muitas tarefas: poda, monda e desfolha com a mesma base no trator. Unidades base e implementos combinam-se livremente. Para tratores sem elevador frontal, existem quadros de montagem para todas as unidades base e máquinas independentes.
Selecione uma unidade base para ver a sua descrição.
A unidade standard e a nossa unidade base mais vendida: estreita e versátil, também para pomares apertados.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Deslocamento lateral hidráulico | 300 mm |
| Ajuste hidráulico em altura | 600 mm |
| Inclinação vertical | ± 20° |
| Necessidade de óleo | 45 l/min |
| Peso | 405 kg |
Mais larga e ainda mais robusta, concebida para as maiores exigências mecânicas.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Deslocamento lateral hidráulico | 400 mm |
| Ajuste hidráulico em altura | 600 mm |
| Inclinação vertical | ± 20° |
| Necessidade de óleo | 45 l/min |
| Peso | 445 kg |
Monda mecânica de flores
Desfolha pneumática
Poda mecânica de árvores de fruto
Poda complementar na mesma passagem
Escolha o nível de conforto de que precisa.
| standard | standard plus | comfort | comfort plus | |
|---|---|---|---|---|
| Comando através dos distribuidores do trator | sim | sim | não | não |
| Unidade de comando eletrónica, velocidade através de tablet | não | sim | sim | sim |
| Bloco de comando hidráulico, todas as funções através de joystick e aplicação | não | não | sim | sim |
| Aplicação Fruit Tec | não | sim | sim | sim |
| Desfolha REDpulse possível | não | sim | sim | sim |
| Desvio automático nos postes da rede antigranizo (unidade de poda horizontal) | não | não | não | sim |
| Distribuidores de duplo efeito adicionais | 3 a 5 | 3 a 5 | nenhum | nenhum |
Ligação hidráulica para todos os níveis: uma ligação de pressão com 45 l/min e um retorno sem pressão no trator. A partir do nível comfort, não são necessários distribuidores adicionais.
Tudo sob controlo, diretamente a partir do lugar do condutor.


A plataforma de gestão para culturas especiais: farmunited Cloud
